五菱宏光PLUS技術(shù)參數(shù)和主要裝備 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 致富型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 舒適型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 豪華型 | 1.5L MT 手動(dòng)擋 致富型 | 1.5L MT 手動(dòng)擋 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.5L MT 手動(dòng)擋 舒適型 | 1.5T MT手動(dòng)擋 標(biāo)準(zhǔn)型 營(yíng)運(yùn)版 | 1.5L MT手動(dòng)擋 標(biāo)準(zhǔn)型 營(yíng)運(yùn)版 |
價(jià)格 | 6.68萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | 7.18萬(wàn)元 | 7.98萬(wàn)元 | 6.08萬(wàn)元 | 5.88萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 | 7.48萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 |
■基本參數(shù) | |||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | ||||||||
最高車速(KM/H) | 170 | 140 | 99,170 | 99,140 | |||||
乘坐人數(shù) | 2 | 5,7,8 | 7 | 2 | 5,7,8 | 7 | 7,8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||||||||
■車型參數(shù) | |||||||||
長(zhǎng)(mm)/寬(mm)/高(mm) | 4720/1840/1810 | ||||||||
軸距(mm) | 2800 | ||||||||
前后輪距(mm) | 1606/1606 | ||||||||
油箱容積(L) | 53 | ||||||||
燃油標(biāo)號(hào)(#) | 92號(hào)及以上車用汽油 | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1345 | 1410~1435 | 1321 | 1375~1420 | 1410,1435,1380 | 1375~1420 | |||
■動(dòng)力系統(tǒng) | |||||||||
排量(L) | 1.451 | 1.485 | 1.451 | 1.485 | |||||
額定功率(kw/rpm) | 108/5200 | 73/5800 | 108/5200 | 73/5800 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/(2200~3400) | 140/(3400~4400) | 250/(2200~3400) | 140/(3400~4400) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | |||||
變速箱 | 6擋手動(dòng)變速器 | ||||||||
■底盤系統(tǒng) | |||||||||
懸掛系統(tǒng)(前) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | ||||||||
懸掛系統(tǒng)(后) | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | ●鋼板彈簧非獨(dú)立式 ○螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸架 |
螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | ●鋼板彈簧非獨(dú)立式 ○螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸架 |
螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸架 | |||
轉(zhuǎn)向形式 | EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ||||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | ●前盤后鼓/○前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后鼓 | ●前盤后鼓/○前盤后盤 | 前盤后盤 | |||
輪胎規(guī)格 | 205/65 R16 | ||||||||
備胎 | 全尺寸 | ||||||||
■外觀 | |||||||||
前霧燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
前大燈 | ● | ● | ● | ●透鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
前隔柵 | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | 高亮黑(飾條銀色) | 高亮黑(飾條鍍鉻) | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | 高亮黑(飾條銀色) | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 |
前有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | - | - | ● | o | o |
裝飾黑膜 | - | - | - | ●(星耀黑車身除外) | - | - | - | - | - |
門把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 黑色 | 黑色 |
單倒車燈、單霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■內(nèi)飾 | |||||||||
全包內(nèi)飾 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
可側(cè)翻遮陽(yáng)板 | ● | ● | ●副駕化妝鏡 | ●副駕化妝鏡 | ● | ● | ●副駕化妝鏡 | ● | ● |
駕駛座椅調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 6向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 6向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) |
中排座椅形式(7座) | - | 2連體 | 獨(dú)立座椅、帶扶手 | 獨(dú)立座椅、帶扶手 | - | 2連體 | 獨(dú)立座椅、帶扶手 | 2連體 | 2連體 |
中排座椅靠背及調(diào)節(jié)功能(7座) | - | 可折疊 | 前后滑動(dòng)、角度可調(diào) | 前后滑動(dòng)、角度可調(diào) | - | 可折疊 | 前后滑動(dòng)、角度可調(diào) | 可折疊 | 可折疊 |
中排座椅形式(5、8座) | - | 2+1 | - | - | - | 2+1 | - | 2+1 | 2+1 |
中排座椅靠背及調(diào)節(jié)功能(5、8座) | - | 可折疊 | - | - | - | 可折疊 | - | 可折疊 | 可折疊 |
后排座椅形式(7、8座) | - | 3連體 | 3連體 | 3連體 | - | 3連體 | 3連體 | 3連體 | 3連體 |
后排座椅功能(7、8座) | - | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) | - | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) | 可折疊、可翻轉(zhuǎn) |
門板扶手軟包覆 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 皮質(zhì) | 織物 | 織物 | 皮質(zhì) | 織物 | 織物 |
前排中央扶手箱帶USB接口 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■駕駛與安全 | |||||||||
主駕安全氣囊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ABS+EBD +ESC | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
倒車影像 | - | - | ●手機(jī)倒車影像 | ●大屏倒車影像 | - | - | ● | - | - |
后擋風(fēng)玻璃除霧功能 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童安全座椅接口 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應(yīng)自動(dòng)落鎖 碰撞感應(yīng)自動(dòng)解鎖 |
- | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒適和便利 | |||||||||
前門置物盒帶多功能控制臺(tái) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門置物盒帶多功能控制臺(tái) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
單蒸空調(diào) | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
雙蒸空調(diào) | - | - | ● | ● | - | - | ● | o | o |
外后視鏡 | ●黑色手調(diào) | ●黑色手調(diào) | ●同色手調(diào) | ●同色電調(diào) | ●黑色手調(diào) | ●黑色手調(diào) | ●同色手調(diào) | ●黑色手調(diào) | ●黑色手調(diào) |
外后視鏡加熱 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
手調(diào)防炫目?jī)?nèi)后鏡帶USB接口 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
高度可調(diào)方向盤 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
駕駛座高度可調(diào) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
駕駛員側(cè)前窗帶一鍵式下降功能 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
車窗遙控下降 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
前門電動(dòng)玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門電動(dòng)玻璃 | - | 手動(dòng) | ● | ● | - | 手動(dòng) | ● | ● | ● |
中控門鎖(前、中、尾門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾門觸碰開關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■娛樂(lè)系統(tǒng) | |||||||||
收音機(jī)+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機(jī)+USB接口+藍(lán)牙+手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)(+手機(jī)支架) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
8英寸觸摸屏(USB接口+收音機(jī)+藍(lán)牙+手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)(支持收音機(jī)、倒車影像、導(dǎo)航、藍(lán)牙音樂(lè)、電話等功能) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)(支持語(yǔ)音導(dǎo)航、語(yǔ)音音樂(lè)播放、組隊(duì)對(duì)講、語(yǔ)音電話、手機(jī)投屏等功能) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
第三排座椅側(cè)圍板USB充電接口 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
音響系統(tǒng) | 2揚(yáng)聲器 | 2揚(yáng)聲器 | 2揚(yáng)聲器 | 4揚(yáng)聲器 | 2揚(yáng)聲器 | 2揚(yáng)聲器 | 4揚(yáng)聲器 | 2揚(yáng)聲器 | 2揚(yáng)聲器 |
■車身顏色 | 青石藍(lán)、極地白、極光銀、星耀黑 | ||||||||
說(shuō)明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無(wú)此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實(shí)車為主,為了不斷研發(fā)及改進(jìn)產(chǎn)品以滿足客戶需求,上汽通用五菱汽車股份有限公司有權(quán)對(duì)上述配置規(guī)格作修改,并不作另行通知。 |