車(chē)型 | 單排-基本型 | 雙排-基本型 | 單排-舒適型 | 雙排-舒適型 |
---|---|---|---|---|
官方指導(dǎo)價(jià)(元) | 113,800 | 116,800 | 114,800 | 117,800 |
基本參數(shù) | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | |||
最高車(chē)速(km/h) | 100 | |||
乘員數(shù)(人) | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 |
主要尺寸與質(zhì)量 | ||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
軸距(mm) | 3050 | |||
輪距(mm) | 1378/1408 | |||
貨廂長(zhǎng)(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
貨廂寬(mm) | 1520 | |||
貨廂高(mm) | 320 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1300 | 1358 | 1300 | 1358 |
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 2400 | |||
額定載質(zhì)量 | 970 | 717 | 970 | 717 |
電池電機(jī)參數(shù) | ||||
電池廠(chǎng)家 | 鵬輝電池 | |||
電池電量(kWh) | 41.5 | |||
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | |||
續(xù)航里程(km) | 296 | 290 | 296 | 290 |
電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 30/60 | |||
電機(jī)峰值扭矩(N·m) | 220 | |||
直流快充 | ● | |||
電池加熱 | ● | |||
電機(jī)品牌 | 匯川/通宇 | |||
底盤(pán) | ||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤(pán)后鼓 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向器 | |||
換擋系統(tǒng)方式 | 電子旋鈕式 | |||
輪胎型號(hào) | 175/75R14C | |||
全尺寸備胎 | ● | |||
外觀(guān) | ||||
鐵車(chē)輪 | ● | |||
銀白色前后保險(xiǎn)杠 | - | ● | ||
駕駛與安全 | ||||
ABS | ● | |||
主駕氣囊 | ● | |||
配置 | ||||
EPS | ● | |||
ABS+EBD | ● | |||
收音機(jī)+AUX IN | ● | |||
前門(mén)電動(dòng)升降窗 | - | ● | ||
中控門(mén)鎖 | - | ● | ||
遙控鑰匙 | - | ● | ||
倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● | ||
空調(diào) | - | ○ | ||
車(chē)身顏色 | 晴空銀 |
96730
掃描二維碼,關(guān)注
湖北威馬微信公眾號(hào)
Copyright 2023 by 湖北威馬楚通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 郵箱:hr@hbwm.com.cn 電話(huà):027-59235050 鄂ICP備13002158號(hào)-4 鄂公網(wǎng)安備 42011502000329號(hào)